Biglietti singoli
01.11.-30.04. | 01.05.-30.06 01.09.-31.10. | 01.07.-31.08 | |
---|---|---|---|
Adulti | Adulti | Adulti | |
Furi - Schwarzsee corsa singola | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Furi - Schwarzsee andata e ritorno | CHF 35.00 | CHF 40.00 | CHF 44.00 |
Furi - Riffelberg corsa singola | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Furi - Riffelberg andata e ritorno | CHF 34.00 | CHF 39.00 | CHF 43.00 |
Furi - Trockener Steg corsa singola | CHF 35.50 | CHF 41.00 | CHF 45.00 |
Furi - Trockener Steg andata e ritorno | CHF 53.00 | CHF 61.00 | CHF 67.00 |
Furi - Matterhorn Glacier Paradise corsa singola | CHF 52.00 | CHF 60.00 | CHF 66.00 |
Furi - Matterhorn Glacier Paradise andata e ritorno | CHF 80.00 | CHF 92.00 | CHF 101.00 |
Furi - Testa Grigia corsa singola | CHf 79.00 | CHF 96.00 | CHF 109.00 |
Furi - Testa Grigia andata e ritorno | CHF 120.00 | CHF 134.00 | CHF 166.00 |
Schwarzsee - Trockener Steg corsa singola | CHF 17.50 | CHF 20.00 | CHF 22.00 |
Schwarzsee - Trockener Steg andata e ritorno | CHF 26.00 | CHF 30.00 | CHF 33.00 |
Schwarzsee - Matterhorn Glacier Paradise corsa singola | CHF 41.00 | CHF47.00 | CHF 51.50 |
Schwarzsee - Matterhorn Glacier Paradise andata e ritorno | CHF 62.50 | CHF 72.00 | CHF 79.00 |
Schwarzsee - Testa Grigia corsa singola | CHF 68.00 | CHF 83.00 | CHF 94.50 |
Schwarzsee - Testa Grigia andata e ritorno | CHF 102.50 | CHF 126.00 | CHF 144.00 |
Afternoon tickets
Cliccate qui per i Afternoon Tickets.
Dettagli01.11.-30.04. | 01.05.-30.06. / 01.09.-31.10. | 01.07.-31.08. | |
---|---|---|---|
Adulti | Adulti | Audlti | |
Sunnegga - Blauherd corsa singola | CHF 15.00 | CHF 17.00 | CHF 18.50 |
Sunnegga - Blauherd andata e ritorno | CHF 22.50 | CHF 26.00 | CHF 28.50 |
Sunnegga - Rothorn corsa singola | CHF 26.00 | CHF 30.00 | CHF 33.00 |
Sunnegga - Rothorn andata e ritorno | CHF 42.50 | CHF 49.00 | CHF 54.00 |
Blauherd - Rothorn corsa singola | CHF 14.00 | CHF 17.00 | CHF 17.50 |
Blauherd - Rothorn andata e ritorno | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Gant - Blauherd corsa singola | CHF 13.00 | CHF - | CHF - |
Gant - Blauherd andata e ritorno | CHF 20.00 | CHF - | CHF - |
Findelbahn (Eya - Sunnegga) | CHF 10.00 | CHF - | CHF - |
Gant - Hohtälli corsa singola | CHF 26.00 | CHF - | CHF - |
Afternoon tickets
Cliccate qui per i Afternoon Tickets.
DettagliUna visione a lungo desiderata è diventata realtà: il collegamento continuo tutto l'anno tra Zermatt e la stazione italiana di Cervinia, grazie al Matterhorn Alpine Crossing. Come ultimo pezzo del puzzle, dal 1° luglio 2023 il Matterhorn Glacier Ride ll permette la più alta traversata alpina continua in funivia. La moderna funivia trifune collega la stazione di montagna del Piccolo Cervino con Testa Grigia.
- Trasporto bici fino a Cervinia possibile a partire dal 2024 (smontata e imbarcata come bagaglio)
- I cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola sugli impianti di Cervinia
Un'esperienza incomparabile
Qui puoi trovare maggiori informazioni sul più alto collegamento transalpino in funivia e sui luoghi da scoprire lungo il percorso.
Per saperne di piùAltri biglietti tra Zermatt e Cervinia
Validità e riduzioni
- bambini fino a 8.99 anni: gatuito
- bambini da 9 fino 15.99 anni: 50%
- bambini con carta Junior o carta Bimbi accompagnati (accompagnato): gratuito sugli impianti in Svizzera
- abbonamento generale, abbonamento a metà prezzo o Swiss Travel Pass: 50% sugli impianti in Svizzera
- Gruppi: si prega di inviare le richieste a info@matterhornparadise.ch
- incluso il trasporto di bici (le bici non vengono trasportate sul percorso Tr. Steg - Matterhorn Glacier Paradise)
- il trasporto dei cani è gratuito
Il fattore decisivo per la riduzione è la data di nascita. Carta d'identità ufficiale con indicazione della data di nascita richiesta.
L'accesso al comprensorio italiano viene venduto a nome e per conto di "Cervino S. p. a." e "Cime Bianche S.p.a.". I dettagli esatti delle azioni italiane e svizzere saranno comunicati alla clientela mediante affissione presso i punti vendita di Zermatt Bergbahnen AG e sulla ricevuta consegnata agli utenti.
- Biglietti tra Zermatt e Testa Grigia: tutti i prezzi sono incluso IVA al 7.7%
- Biglietti tra Cervinia e Testa Grigia: tutti i prezzi sono incluso IVA al 10%