einzelfahrten
01.11.-30.04. | 01.05.-30.06 01.09.-31.10. | 01.07.-31.08 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | |
Furi - Schwarzsee einfach | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Furi - Schwarzsee retour | CHF 35.00 | CHF 40.00 | CHF 44.00 |
Furi - Riffelberg einfach | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Furi - Riffelberg retour | CHF 34.00 | CHF 39.00 | CHF 43.00 |
Furi - Trockener Steg einfach | CHF 35.50 | CHF 41.00 | CHF 45.00 |
Furi - Trockener Steg retour | CHF 53.00 | CHF 61.00 | CHF 67.00 |
Furi - Matterhorn Glacier Paradise einfach | CHF 52.00 | CHF 60.00 | CHF 66.00 |
Furi - Matterhorn Glacier Paradise retour | CHF 80.00 | CHF 92.00 | CHF 101.00 |
Furi - Testa Grigia einfach | CHf 79.00 | CHF 96.00 | CHF 109.00 |
Furi - Testa Grigia retour | CHF 120.00 | CHF 134.00 | CHF 166.00 |
Schwarzsee - Trockener Steg einfach | CHF 17.50 | CHF 20.00 | CHF 22.00 |
Schwarzsee - Trockener Steg retour | CHF 26.00 | CHF 30.00 | CHF 33.00 |
Schwarzsee - Matterhorn Glacier Paradise einfach | CHF 41.00 | CHF47.00 | CHF 51.50 |
Schwarzsee - Matterhorn Glacier Paradise retour | CHF 62.50 | CHF 72.00 | CHF 79.00 |
Schwarzsee - Testa Grigia einfach | CHF 68.00 | CHF 83.00 | CHF 94.50 |
Schwarzsee - Testa Grigia retour | CHF 102.50 | CHF 126.00 | CHF 144.00 |
Afternoon Tickets
Hier geht es zu den Afternoon Tickets.
Details01.11.-30.04. | 01.05.-30.06. / 01.09.-31.10. | 01.07.-31.08. | |
---|---|---|---|
Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | |
Sunnegga - Blauherd einfach | CHF 15.00 | CHF 17.00 | CHF 18.50 |
Sunnegga - Blauherd retour | CHF 22.50 | CHF 26.00 | CHF 28.50 |
Sunnegga - Rothorn einfach | CHF 26.00 | CHF 30.00 | CHF 33.00 |
Sunnegga - Rothorn retour | CHF 42.50 | CHF 49.00 | CHF 54.00 |
Blauherd - Rothorn einfach | CHF 14.00 | CHF 17.00 | CHF 17.50 |
Blauherd - Rothorn retour | CHF 21.00 | CHF 24.00 | CHF 26.50 |
Gant - Blauherd einfach | CHF 13.00 | CHF - | CHF - |
Gant - Blauherd retour | CHF 20.00 | CHF - | CHF - |
Findelbahn (Eya - Sunnegga Berg) | CHF 10.00 | CHF - | CHF - |
Gant - Hohtälli einfach | CHF 26.00 | CHF - | CHF - |
Afternoon tickets
Hier geht es zu den Afternoon Tickets.
DetailsEine lang gehegte Vision wurde Realität: Die durchgehende, ganzjährige Verbindung zwischen Zermatt und dem italienischen Ort Cervinia durch das Matterhorn Alpine Crossing. Als letztes Puzzlestück ermöglicht der Matterhorn Glacier Ride ll seit dem 1. Juli 2023 die höchste durchgehende Alpenüberquerung per Seilbahn. Die moderne 3S Bahn verbindet die Bergstation Matterhorn Glacier Paradise mit der Talstation Testa Grigia.
- Bike-Transport nach Cervinia ab 2024 möglich (zerlegt und verpackt als Gepäckstück)
- Für Hunde gilt auf den Bahnanlagen in Cervinia eine Leinen- sowie Maulkorbpflicht
Ein unvergleichliches Erlebnis
Hier findest du mehr Informationen zur höchsten Alpenüberquerung per Seilbahn und was es unterwegs zu entdecken gibt.
Mehr erfahrenWEITERE EINZELFAHRTEN ZWISCHEN ZERMATT UND CERVINIA
GÜLTIGKEITEN UND ERMÄSSIGUNGEN
- Kinder bis 8.99 Jahre: gratis
- Kinder von 9 - 15.99 Jahren: 50%
- Kinder mit Juniorkarte/Mitfahrkarte (in Begleitung): gratis auf Bahnstrecken in der Schweiz
- GA, Halbtax-Abo, Swiss Travel Pass: 50% auf Bahnstrecken in der Schweiz
- Gruppen-Anfragen bitte an info@matterhornparadise.ch
- Bike-Transport inklusive (Bikes werden nicht auf der Strecke Tr. Steg - Matterhorn Glacier Paradise transportiert)
- Hunde werden gratis befördert
Ausschlaggebend für die Ermässigung ist das Geburtsdatum. Amtlicher Ausweis mit Angabe des Geburtsdatums erforderlich.
Der Zutritt zum italienischen Gebiet wird auf Name und Rechnung der Firma Cervino Spa und der Firma Cime Bianche Spa verkauft. Die genauen Details des italienischen und des schweizerischen Anteils werden der Kundschaft durch Anschlag bei den Verkaufsstellen der Zermatt Bergbahnen AG und auf der den Benützern abgegebenen Quittung bekannt gegeben.
- Bahnstrecken zwischen Zermatt und Testa Grigia: alle Preise inkl. 7.7% MwSt.
- Bahnstrecken zwischen Cervinia und Testa Grigia: alle Preise inkl. 10% MwSt.